Hier findest du einen Überblick über alle Unternehmen zu denen ich eine Aktienanalyse auf YouTube gestellt habe. Klickt einfach auf das jeweilige Unternehmen, um direkt zu der dazugehörigen Analyse zu gelangen. Die Liste wird mit der Zeit natürlich immer größer. Wenn du in Zukunft keine Analyse verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal.
Die Inhalte meiner Videos sind natürlich nur meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung. Beachte dazu ganz unten auch den rechtlichen Hinweis nach WPHG.
Unternehmen | Land |
Airports of Thailand | Thailand |
Alibaba | China |
Amazon | USA |
Apple | USA |
Baidu | China |
Carnival | USA |
Check Point Software Technologies | Israel |
Cisco Systems | USA |
Dropbox | USA |
Deutsche Post | Deutschland |
Einhell | Deutschland |
Facebook (Meta) | USA |
Fortinet | USA |
Freenet | Deutschland |
Haier Smart Home | China |
HORNBACH Holding AG | Deutschland |
HP | USA |
Imperial Brands | USA |
Intel | USA |
Kohl's | USA |
Masterflex | Deutschland |
Microsoft | USA |
Mitsui | Japan |
MPH Health Care AG | Deutschland |
Mo-Bruk | Polen |
Momo | China |
Neurones | Frankreich |
Netflix | USA |
Ollie's Bargain Outlet | USA |
Palantir | USA |
Pfizer | USA |
Plug Power | USA |
Qorvo | USA |
Qudian | China |
ReWalk Robotics | Israel |
Ryman Healthcare | Neuseeland |
SAP | Deutschland |
Secunet Security Networks | Deutschland |
Siemens Energy | Deutschland |
Siltronic | Deutschland |
Sprouts Farmers Market | USA |
SQM | Chile |
Synchrony Financial | USA |
Take 2 Interactive | USA |
Tesla | USA |
Tick Trading Software AG | Deutschland |
Vectron Systems AG | Deutschland |
Vipshop Holdings | China |
Xiaomi | China |
Kommentar schreiben
Thomas Köster (Freitag, 29 Oktober 2021 14:17)
Hi Benjamin,
Vielleicht lohnt es sich ja, sich die OVHcloud-Aktie anzusehen. Sie ist seit Mitte Oktober in Paris gelistet und ermöglicht es, direkt ins Cloud-Business zu investieren.
Grüße, Thomas